Nettó és bruttó árak
A táblázatok külön feltüntetik az ÁFA nélküli nettó árat és az ÁFA-val növelt bruttó fizetendő összeget. Vásárlás előtt mindig a bruttó végösszeget ellenőrizd.
Egységcsomagok termékek és szolgáltatások hirdetéséhez
A kártyás hirdetés egy konkrét termék, szolgáltatás vagy kedvezmény részletes, kereshető és jól áttekinthető bemutatására szolgál.
| Csomag | Nettó ár | Bruttó fizetendő |
|---|---|---|
| 3 egység KEZDŐCSOMAG | 4 497,00 Ft | 5 711,19 Ft |
| 6 egység | 8 994,00 Ft | 11 422,38 Ft |
| 12 egység | 17 988,00 Ft | 22 844,76 Ft |
| 24 egység | 35 976,00 Ft | 45 689,52 Ft |
| 48 egység | 71 952,00 Ft | 91 379,04 Ft |
| 96 egység | 143 904,00 Ft | 182 758,08 Ft |
| 192 egység | 287 808,00 Ft | 365 516,16 Ft |
| 384 egység | 575 616,00 Ft | 731 032,32 Ft |
| 768 egység | 1 151 232,00 Ft | 1 462 064,64 Ft |
| 1 536 egység | 2 302 464,00 Ft | 2 924 129,28 Ft |
| 3 072 egység | 4 604 928,00 Ft | 5 848 258,56 Ft |
Másodperccsomagok látványos hirdetésekhez
A megvásárolt másodperckeret bannerhirdetéshez és Shorts-videó-reklámhoz is felhasználható, amennyiben a rendelkezésre álló keret elegendő az adott hirdetés elindításához.
| Másodperccsomag | Nettó ár | Bruttó fizetendő |
|---|---|---|
| 1 575 mp | 17 325,00 Ft | 22 002,75 Ft |
| 6 300 mp SHORTS ALAPCSOMAG | 69 300,00 Ft | 88 011,00 Ft |
| 25 200 mp | 277 200,00 Ft | 352 044,00 Ft |
| 50 400 mp | 554 400,00 Ft | 704 088,00 Ft |
| 100 800 mp | 1 108 800,00 Ft | 1 408 176,00 Ft |
| 201 600 mp | 2 217 600,00 Ft | 2 816 352,00 Ft |
| 302 400 mp | 3 326 400,00 Ft | 4 224 528,00 Ft |
| 504 000 mp | 5 544 000,00 Ft | 7 040 880,00 Ft |
| 1 008 000 mp | 11 088 000,00 Ft | 14 081 760,00 Ft |
| 2 016 000 mp | 22 176 000,00 Ft | 28 163 520,00 Ft |
| 4 032 000 mp | 44 352 000,00 Ft | 56 327 040,00 Ft |
Megjelenésalapú, videóhosszhoz igazodó elszámolás
A Shorts-reklámnál nem számítunk fel külön kattintási díjat. A rendszer a videó hosszának megfelelő másodpercrészt vonja le minden elszámolt megjelenés után.
Így működik a Shorts-elszámolás
Egy teljes másodperc hirdetési keret bruttó értéke 13,97 Ft. Egyetlen Shorts-megjelenés azonban csak ennek meghatározott részét használja fel.
| Videó hossza | Levonás megjelenésenként | Tájékoztató bruttó érték |
|---|---|---|
| 1–10 mp | 0,1 mp | 1,40 Ft |
| 11–20 mp | 0,15 mp | 2,10 Ft |
| 21–30 mp | 0,2 mp | 2,80 Ft |
| 31–40 mp | 0,25 mp | 3,50 Ft |
| 41–60 mp | 0,3 mp | 4,20 Ft |
| 61–90 mp | 0,35 mp | 4,90 Ft |
Kiemelt bannermegjelenés az AkcióPost játékfelületén
Fix időtartamú, kiemelt megjelenés azoknak a hirdetőknek, akik a játék aktív felhasználóit szeretnék elérni.
| Csomag | Nettó ár | Bruttó fizetendő |
|---|---|---|
| Fix 7 nap – 45 400 mp | 499 000,00 Ft | 633 730,00 Ft |
| Fix 14 nap – 81 700 mp | 899 000,00 Ft | 1 141 730,00 Ft |
| Fix 28 nap – 163 500 mp | 1 799 000,00 Ft | 2 284 730,00 Ft |
| Fix 84 nap – 417 000 mp | 4 587 500,00 Ft | 5 826 125,00 Ft |
Válaszd a vállalkozásodnak megfelelő fizetési módot
Bankkártyás fizetés
Sikeres bankkártyás fizetés után a megvásárolt keret vagy egység azonnal jóváíródhat.
Banki átutalás
A jóváírás a banki teljesülés és az összeg beérkezésének ellenőrzése után történik.
Bankfióki befizetés
A feldolgozás a banki teljesüléstől számítva akár 48 órát is igénybe vehet.
Banki átutalás adatai
Fontos tudnivalók a csomagokról
A feltüntetett árak nettó vagy bruttó árak?
Használható ugyanaz a keret bannerhez és Shorts-reklámhoz?
Van külön kattintási díj a Shorts-reklámnál?
Mikor íródik jóvá a megvásárolt csomag?
Hol tudom megvásárolni a csomagokat?
Válaszd ki a megfelelő hirdetési csomagot
Lépj be a hirdetői felületre, töltsd fel a szükséges egységet vagy másodperckeretet, és indítsd el AkcióPost-kampányodat.
Tovább a hirdetői felületre